A lista de servere proxy descrie totul despre serverele proxy deschise HTTP/SOCKS/HTTPS, portul acestora și timpul de funcționare al serverelor gestionate pe un singur site web. Ne permite să accesăm internetul prin conexiuni indirecte la rețea. Lista de servere proxy constă din adrese IP ale computerelor, unele dintre ele găzduiesc servere proxy gratuite. Serverul proxy gratuit poate fi accesat de oricine este conectat printr-o rețea.
În această secțiune, am înscris câteva servere proxy care pot fi utilizate cu aplicații software care acceptă utilizarea proxy-urilor, cum ar fi browserele web. Scopul utilizării unui proxy este ca mascarea adresei IP a sistemului, ascunderea geolocalizării utilizatorului, permite utilizatorului să acceseze conținutul sau site-ul blocat.
Majoritatea listelor de proxy includ proxy-uri web care pot fi accesate fără a face nicio modificare în setările browserului. Următoarele tabele arată lista de adrese IP HTTP deschise unde acestea sunt disponibile gratuit.
cum se convertesc din șir în int
Dacă intenționați să configurați un server proxy, mai întâi ar trebui să cunoașteți următorii factori care vă vor ajuta să selectați serverul proxy potrivit.
Să vedem lista de servere proxy.
actor ranbir kapoor varsta
IP proxy: Port | Latența | Viteza serverului | Anonimat | Țara/Orașul | |
---|---|---|---|---|---|
92.222.153.172:3128 | 0 | 0 | Proxy anonim | Franta Paris) | |
5.135.204.121:3128 | 0 | 0 | Proxy anonim | Franţa | |
5.135.204.109:3128 | 0 | 0 | Proxy anonim | Franţa | |
180.254.239.207:8080 | 0 | 0 | Proxy anonim | Indonezia | |
202.153.130.214:80 | 11.16 | 440 | Proxy anonim | Indonezia | |
125.31.19.26:80 | 0 | 0 | Proxy anonim | Macao | |
94.158.165.165:80 | 15.87 | 159 | Anonim | Federația Rusă | |
183.89.43.108:8080 | 0 | 0 | Proxy anonim | Tailanda | |
103.214.174.71:8080 | 0 | 0 | Înalt-Anonim | Hong Kong | |
190.15.200.31:8080 | 0 | 0 | Înalt-Anonim | Argentina | |
191.252.1.154:80 | 0 | 0 | Înalt-Anonim | Brazilia | |
187.60.111.120:8080 | 0 | 0 | Înalt-Anonim | Brazilia | |
207.188.73.155:80 | 11.24 | 441 | Înalt-Anonim | Canada | |
190.221.23.158:80 | 0 | 0 | Anonim | Argentina | |
181.26.204.70:8080 | 0 | 0 | Proxy anonim | Argentina | |
203.37.37.143:80 | 0,81 | 58 | Anonim | Australia | |
200.87.192.35:80 | 0 | 0 | Proxy anonim | Bolivia | |
92.222.107.153:3128 | 0 | 0 | Proxy anonim | Franta Paris) | |
92.222.153.174:3128 | 3.21 | 1583 | Proxy anonim | Franta Paris) | |
151.80.197.192:80 | 6,91 | 735 | Anonim | Franța (Roubaix) | |
92.222.108.217:3128 | 0 | 0 | Proxy anonim | Franta Paris) | |
92.222.107.29:3128 | 0 | 0 | Anonim | Franta Paris) | |
92.222.107.30:3128 | 0 | 0 | Anonim | Franta Paris) | |
180.250.206.61:8080 | 13.28 | 383 | Anonim | Indonezia | |
212.56.139.252:80 | 0 | 0 | Proxy anonim | Malta | |
217.23.6.147:81 | 0 | 0 | Proxy anonim | Olanda | |
89.66.114.219:8080 | 0 | 0 | Proxy anonim | Polonia | |
202.73.51.146:80 | 3.3 | 1537 | Proxy anonim | Singapore | |
58.11.46.100:8080 | 0 | 0 | Anonim | Tailanda | |
183.88.114.86:8080 | 3,73 | 1355 | Proxy anonim | Tailanda | |
121.100.55.119:80 | 0 | 0 | Înalt-Anonim | Afganistan | |
121.100.55.1:80 | 0 | 0 | Înalt-Anonim | Afganistan | |
105.174.5.146:8080 | 1.23 | 1060 | Înalt-Anonim | Angola | |
177.221.165.111:8081 | 5,73 | 874 | Înalt-Anonim | Brazilia |
De asemenea, există și alte adrese IP HTTP, iar coloanele tabelare de mai jos le listează pe toate:
IP proxy | Port | Viteză | Timp de funcționare | Anonimat | Țara/Orașul |
---|---|---|---|---|---|
202.62.10.210 | 8080 | 3387 ms | 6% (81) | Anonim | Brazilia (So Paulo) |
181.41.219.69 | 2270 ms | 8% (142) | Anonim | Indonezia (Depok) | |
202.62.10.210 | 8080 | 1917 ms | 7% (98) | Anonim | Indonezia (Depok) |
181.41.219.69 | 9999 | 4146 ms | 9% (54) | Anonim | Brazilia (So Paulo) |
182.255.45.165 | 8080 | 5519 ms | 9% (54) | Înalt anonim | Tailanda |
223.204.55.24 | 8080 | 3872 ms | 6% (134) | Anonim | Tailanda |
14.101.41.162 | 8080 | 3213 ms | 11% (18) | Anonim | Japonia |
81.31.186.33 | 80 | 3898 ms | 25% (20) | Anonim | Iranul |
202.159.42.246 | 80 | 3378 ms | 11% (130) | Anonim | Indonezia (Depok) |
203.195.153.200 | 80 | 4131 ms | 6% (134) | Anonim | China (Beijing) |
Lista de servere proxy gratuite
IP proxy | Port | Tip proxyLatența | Timp de funcționare | Anonimat | Țară | |
---|---|---|---|---|---|---|
180.180.171.121 | 8080 | HTTPS | 6.452 | 23% (46) | Non-anonim | Tailanda |
61.7.138.107 | 8080 | HTTPS | 4.672 | 33% (2) | Non-Anonim | Tailanda |
12.218.209.130 | 53281 | HTTPS | 5.393 | 22% (223) | Înalt-Anonim | Statele Unite |
1.20.100.227 | 57396 | HTTP | 11.119 | 8% (16) | Înalt-Anonim | Tailanda |
145.253.188.132 | 80 | HTTP | 8.819 | 13% (36) | Înalt-Anonim | Germania |
118.173.233.149 | 45160 | HTTP | 10.149 | 30% (144) | Înalt-Anonim | Tailanda |
195.201.61.51 | 8000 | HTTP | 0,039 | 57% (61) | Non-Anonim | Germania |
217.79.181.109 | 443 | HTTP | 1.474 | 48% (156) | Înalt-Anonim | Germania |
140.227.61.25 | 58888 | HTTPS | 4.193 | 20% (17) | Non-Anonim | Japonia |
91.202.240.208 | 51678 | HTTP | 7.483 | 38% (298) | Înalt-Anonim | Ucraina |
194.36.145.18 | 3128 | HTTPS | 7.732 | 26% (80) | Non-Anonim | Austria |
51.159.24.172 | 3167 | HTTP | 13.831 | 36% (113) | Înalt-Anonim | Franţa |
176.113.209.145 | 500000 | HTTP | 5.582 | 23% (23) | Non-Anonim | Ucraina |
157.230.86.93 | 3128 | HTTPS | 13.364 | 18% (75) | Non-anonim | Statele Unite |
1.1.189.58 | 8080 | HTTP | 4.969 | 21% (72) | Non-Anonim | Tailanda |
158.51.201.249 | 8080 | HTTP | 9.323 | 15% (126) | Non-Anonim | Statele Unite |
186.225.46.90 | 8080 | HTTP | 1.869 | 22% (21) | Non-Anonim | Brazilia |
121.125.54.228 | 3128 | HTTP | 10.22 | 17% (64) | Non-Anonim | Coreea de Sud |
69.65.65.178 | 58389 | HTTPS | 5.564 | 13% (66) | Înalt-Anonim | Statele Unite |
187.33.208.120 | 3128 | HTTPS | 3.692 | 26% (21) | Non-Anonim | Brazilia |
151.22.181.223 | 8080 | HTTPS | 3.749 | 64% (50) | Non-Anonim | Italia |
131.108.118.27 | 8080 | HTTP | 6.666 | 15% (48) | Înalt-Anonim | Brazilia |
141.98.134.2 | 1080 | ȘOSEI5 | 5.113 | 47% (54) | Înalt-Anonim | Statele Unite |
88.198.24.108 | 1080 | ȘOSEI5 | 0,185 | 99% (2101) | Înalt-Anonim | Germania |
184.181.217.210 | 4125 | ȘOSEI5 | 1.055 | 95% (435) | Înalt-Anonim | Statele Unite |
207.144.111.230 | 8080 | HTTP | 7.756 | 30% (579) | Înalt-Anonim | Statele Unite |
115.75.1.184 | 8118 | HTTP | 2.754 | 20% (47) | Anonim | Vietnam |
65.184.156.234 | 52981 | HTTP | 4.871 | 11% (61) | Înalt-Anonim | Statele Unite |
200.52.148.194 | 999 | HTTP | 6.665 | 13% (17) | Non-Anonim | Honduras |
143.55.57.18 | 8080 | HTTPS | 10.299 | 18% (65) | Non-Anonim | Statele Unite |
5.252.161,48 | 1080 | ȘOSEI5 | 0,403 | 100% (1066) | Înalt-Anonim | Regatul Unit |
102.129.249.120 | 1080 | ȘOSEI5 | 2.993 | 99% (1208) | Înalt-Anonim | Statele Unite |
167.172.191.249 | 45738 | HTTP | 9.628 | 21% (15) | Înalt-Anonim | Germania |
176.9.75.42 | 1080 | ȘOSEI5 | 0,054 | 99% (2150) | Înalt-Anonim | Germania |
128.199.202.122 | 1080 | ȘOSEI5 | 3.986 | 91% (1879) | Înalt-Anonim | Singapore |
139.59.1.14 | 1080 | ȘOSEI5 | 9.968 | 92% (956) | Înalt-Anonim | India |
87.107.146.20 | 1080 | ȘOSEI5 | 0,572 | 43% (3) | Înalt-Anonim | Iranul |
184.178.172.14 | 4125 | ȘOSEI5 | 1.065 | 96% (215) | Înalt-Anonim | Statele Unite |
103.85.232.146 | 1080 | ȘOSEI5 | 8.136 | 50% (165) | Înalt-Anonim | Bangladesh |
151.22.181.213 | 8080 | HTTP | 1.227 | 35% (7) | Non-Anonim | Italia |
150.129.151.62 | 6667 | ȘOSEI5 | 4.8 | 39% (271) | Înalt-Anonim | India |
66.135.227.181 | 4145 | ȘOSEI5 | 3.271 | 90% (444) | Înalt-Anonim | Statele Unite |
70.185.68.155 | 4145 | ȘOSEI5 | 1.205 | 35% (99) | Înalt-Anonim | Statele Unite |
198.199.86.11 | 1080 | ȘOSEI5 | 5,72 | 96% (975) | Înalt-Anonim | Statele Unite |
109.127.82.66 | 8080 | HTTP | 7.166 | 5% (2) | Non-Anonim | Irak |
161.35.70.249 | 1080 | ȘOSEI5 | 7.871 | 99% (1123) | Înalt-Anonim | Germania |
13.36.233.195 | 1080 | ȘOSEI5 | 13.921 | 27% (10) | Înalt-Anonim | Franţa |
1.20.166.142 | 8080 | HTTP | 3.842 | 16% (30) | Non-Anonim | Tailanda |
103.250.166.4 | 6667 | ȘOSEI5 | 0,892 | 33% (304) | Înalt-Anonim | India |
98.184.33.205 | 4145 | ȘOSEI5 | 3.36 | 88% (438) | Înalt-Anonim | Statele Unite |
Lista de servere proxy: India
IP proxy | Port | Viteză | Timp de funcționare | Anonimat | Țară |
---|---|---|---|---|---|
223.30.190.74 | 8080 | 3793 ms | 4% (92) | Transparent | India |
117.208.148.72 | 3128 | 3504 ms | 15% (69) | Transparent | India - Kurnool |
103.88.127.178 | 8080 | 3429 ms | 11% (110) | Transparent | India - Scrisori |
112.133.215.24 | 8080 | 4263 ms | 7% (68) | Transparent | India - New Delhi |
202.134.191.156 | 8080 | 4574 ms | 3% (128) | Transparent | India - Mumbai |
103.241.227.106 | 6666 | 3505 ms | 6% (81) | Elită | India - Vadodara |
103.46.233.190 | 83 | 4436 ms | 8% (142) | Transparent | India |
103.240.161.109 | 6666 | 3847 ms | 7% (98) | Elită | India - Patan |
103.248.93.5 | 8080 | 3925 ms | 9% (54) | Transparent | India - Delhi |
103.35.132.189 | 83 | 3888 ms | 10% (46) | Transparent | India - Pune |
103.99.8.106 | 83 | 3499 ms | 10% (66) | Transparent | India - Tanuku |
103.47.67.114 | 8080 | 4506 ms | 5% (79) | Transparent | India - Delhi |
175.101.81.251 | 8080 | 3350 ms | 13% (75) | Transparent | India - Amalapuram |
45.248.139.140 | 8080 | 4686 ms | 6% (134) | Transparent | India - Scrisori |
125.62.213.33 | 84 | 5511 ms | 11% (18) | Transparent | India - Visakhapatnam |
202.133.49.205 | 83 | 3978 ms | 25% (20) | Transparent | India - Hyderabad |
103.15.60.21 | 8080 | 3213 ms | 11% (130) | Transparent | India - Hyderabad |
103.224.39.2 | 83 | 3898 ms | 5% (37) | Transparent | India - Bengaluru |
103.216.82.37 | 6666 | 4596 ms | 5% (59) | Elită | India - Ahmedabad |
103.21.163.81 | 6666 | 4028 ms | 2% (49) | Elită | India |
103.251.225.16 | 6666 | 3968 ms | 1% (57) | Elită | India |
152.67.1.199 | 8000 | 3543 ms | 15% (45) | Transparent | India - Mumbai |
14.97.2.106 | 80 | 1841 ms | 60% (40) | Anonim | India |
14.97.2.107 | 80 | 2385 ms | 61% (42) | Anonim | India |
103.35.135.2 | 84 | 4971 ms | 7% (13) | Transparent | India - Pune |
182.72.150.242 | 8080 | 1649 ms | 26% (90) | Anonim | India - Bengaluru |
180.179.98.22 | 3128 | 3387 ms | 12% (157) | Elită | India |
14.97.2.105 | 80 | 2270 ms | 56% (41) | Anonim | India |
14.140.131.82 | 3128 | 1917 ms | 86% (158) | Transparent | India |
103.81.214.205 | 83 | 4146 ms | 8% (80) | Transparent | India - Faridabad |
203.192.217.11 | 8080 | 3663 ms | 16% (84) | Transparent | India - New Delhi |
125.62.213.33 | 83 | 4155 ms | 4% (64) | Transparent | India - Visakhapatnam |
27.116.51.178 | 6666 | 4168 ms | 6% (45) | Elită | India - Gandhinagar |
103.250.157.39 | 6666 | 3852 ms | 2% (49) | Elită | India - Halal |
27.116.51.119 | 8080 | 3666 ms | 14% (95) | Transparent | India - Gandhinagar |