Lista statelor SUA în funcție de PIB: Produsul Intern Brut (PIB) al fiecărui stat arată cât de puternică este economia sa. În Statele Unite, diferite state au PIB-uri diferite din cauza unor lucruri precum populația, resursele și industriile. California are cel mai mare PIB, deoarece are o economie mare, cu multă tehnologie, divertisment și agricultură. Alte state mari precum Texas, New York și Florida au, de asemenea, PIB-uri ridicate, deoarece contribuie foarte mult la economia țării.
Chiar și statele mai mici precum Delaware și Wyoming sunt importante pentru lucruri precum finanțe, energie și turism.
În acest articol, vom analiza o listă a statelor și teritoriilor din SUA în funcție de produsul lor intern brut (PIB). Datele provin de la Biroul de Analiză Economică (BEA) în 2022. Aceștia măsoară PIB-ul adunând valoarea a tot ceea ce se face și se vând în fiecare stat.
Lista statelor SUA în funcție de PIB
Iată o listă a statelor din SUA în funcție de PIB:
| Stat sau District Federal | PIB nominal la prețuri curente 2022 (milioane de dolari SUA) | PIB nominal la prețuri curente 2023 (milioane de dolari SUA) | Modificarea anuală a PIB-ului la prețuri curente 2022 (2021–2022) | Rata de creștere reală a PIB-ului (2021–2022) | PIB nominal pe cap de locuitor 2022 | PIB nominal pe cap de locuitor 2023 | % din National 2022 | % din National 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| California | 3.598.103 | 3.898.158 | 224.862 | 1,0% | 92.190 USD | 100.038 USD | 14,69% | 14,49% |
| Texas | 2.355.960 | 2.596.144 | 304.191 | 5,6% | 78.456 USD | 85.110 USD | 8,69% | 8,55% |
| New York | 2.053.180 | 2.168.133 | 151.883 | 5,0% | 104.344 USD | 110.781 USD | 8,11% | 8,31% |
| Florida | 1.389.070 | 1.595.347 | 133.482 | 6,9% | 62.446 USD | 70.557 USD metoda string în java | 5,37% | 5,34% |
| Illinois | 1.033.310 | 1.092.246 | 87.636 | 5,0% | 82.126 USD | 87.033 USD | 4,11% | 4,13% |
| Pennsylvania | 923.089 | 974.558 | 78.593 | 4,4% | 71.160 USD | 75.189 USD | 3,67% | 3,72% |
| Ohio | 822.670 | 880.871 | 66.053 | 4,3% | 69.978 USD | 74.739 USD | 3,67% | 3,26% |
| Georgia | 755.698 | 811.294 | 64.071 | 5,8% | 69.253 USD | 73.558 USD | 2,99% | 3,00% |
| New Jersey | 745.422 | 806.890 | 62.476 | 4,9% | 80.490 USD | 86.847 USD | 2,94% | 2,98% |
| Carolina de Nord | 730.072 | 773.365 | 67.951 | 6,7% | 68.243 USD | 71.373 USD | 2,87% | 2,84% |
| Washington | 725.514 | 808.344 | 48.025 | 6,7% | 93.193 USD | 103.462 USD | 2,92% | 2,91% |
| Massachusetts | 688.392 | 741.343 | 47.060 | 6,4% | 98.609 USD | 105.884 USD | 2,79% | 2,81% |
| Virginia | 649.393 | 712.900 | 44.435 | 4,0% | 74.789 USD | 81.794 USD | 2,59% | 2,65% |
| Michigan | 620.696 | 664.452 | 48.490 | 6,2% | 61.859 USD | 66.198 USD | 2,49% | 2,48% |
| Colorado | 484.372 | 525.868 | 48.013 | 5,8% | 82.954 USD | 89.469 USD | 1,85% | 1,84% |
| Tennessee | 475.755 | 527.938 | 48.630 | 8,6% | 67.473 USD | 74.081 USD | 1,83% | 1,78% |
| Arizona | 470.187 | 512.504 | 38.923 | 5,3% | 76.279 USD | 83.565 USD | 1,92% | 1,98% |
| Indiana | 455.750 | 501.267 | 42.775 | 6,9% | 62.365 USD | 68.965 USD | 1,80% | 1,80% |
| Minnesota | 446.500 | 475.590 șiruri de caractere java concat | 34.041 | 5,7% | 66.698 USD | 73.047 USD | 1,84% | 1,81% |
| Wisconsin | 401.792 | 417.135 | 33.181 | 3,8% | 78.100 USD | 82.885 USD | 1,80% | 1,80% |
| Missouri | 389.931 | 425.203 | 31.359 | 4,6% | 63.126 USD | 70.569 USD | 1,60% | 1,63% |
| Connecticut | 321.845 | 343.186 | 23.450 | 4,2% | 88.760 USD | 68.623 USD | 1,30% | 1,59% |
| Oregon | 299.125 | 319.525 | 26.934 | 5,4% | 70.548 USD | 94.876 USD | 1,17% | 1,33% |
| Carolina de Sud | 295.880 | 325.373 | 26.078 | 5,9% | 56.066 USD | 75.477 USD | 1,18% | 1,17% |
| Louisiana | 281.429 | 313.334 | 22.858 | 2,4% | 61.313 USD | 60.550 USD | 1,12% | 1,18% |
| Alabama | 277.817 java înlocuiește caracterul din șir | 302.289 | 23.707 | 4,1% | 54.753 USD | 68.507 USD | 1,08% | 1,13% |
| Kentucky | 260.304 | 280.449 | 23.122 | 4,7% | 57.653 USD | 59.174 USD | 1,03% | 1,09% |
| Utah | 248.176 | 275.048 | 22.836 | 6,7% | 73.424 USD | 61.961 USD | 0,96% | 1,02% |
| Oklahoma | 240.534 | 256.974 | 25.198 | 2,2% | 59.894 USD | 80.476 USD | 0,90% | 0,95% |
| Iowa | 231.108 | 250.819 | 14.248 | 6,4% | 72.221 USD | 63.390 USD | 0,96% | 0,91% |
| Nevada | 215.918 | 241.432 | 21.431 | 3,1% | 67.962 USD | 78.209 USD | 0,84% | 0,94% |
| Kansas | 210.670 | 230.388 | 19.289 | 3,8% | 71.729 USD | 75.585 USD | 0,84% | 0,82% |
| Arkansas | 165.221 | 176.878 | 16.545 | 5,0% | 54.259 USD | 78.348 USD | 0,63% | 0,84% |
| Nebraska | 161.702 | 181.127 | 15.417 | 5,3% | 82.207 USD | 57.657 USD | 0,66% | 0,63% |
| Districtul Columbiei | 162.314 | 176.491 | 8.644 | 2,8% | 242.853 USD | 91.553 USD | 0,67% | 0,64% |
| Mississippi | 138.740 | 146.725 | 11.432 | 4,4% | 47.190 USD 10 la sută din 60 | 259.938 USD | 0,55% | 0,70% |
| New Mexico | 122.115 | 131.535 | 12.532 | 2,5% | 57.792 USD | 49.911 USD | 0,48% | 0,55% |
| Idaho | 109.546 | 119.810 | 13.263 | 5,8% | 56.496 USD | 62.209 USD | 0,41% | 0,47% |
| New Hampshire | 105.414 | 112.065 | 5.741 | 8,5% | 75.565 USD | 60.980 USD | 0,43% | 0,42% |
| Hawaii | 98.219 | 108.993 | 7.123 | 4,6% | 68.207 USD | 79.929 USD | 0,38% | 0,40% |
| Virginia de Vest | 95.588 | 100.240 | 10.154 | 4,0% | 53.852 USD | 75.946 USD | 0,30% | 0,37% |
| Delaware | 87.525 | 94.116 | 6.365 | 3,7% | 85.977 USD | 56.630 USD | 0,35% | 0,37% |
| Maine | 84.497 | 91.818 | 6.534 | 5,2% | 61.008 USD | 91.207 USD | 0,33% | 0,33% |
| Dakota de Nord | 73.267 | 74.538 | 9.707 | 2,1% | 94.021 USD | 65.785 USD | 0,28% | 0,26% |
| insula Rhode | 71.402 | 77.948 | 4.831 | 5,5% | 65.362 USD | 95.082 USD | 0,29% | 0,29% |
| Dakota de Sud | 67.571 | 73.005 | 5.886 | 4,9% | 74.268 USD | 71.122 USD | 0,27% | 0,26% |
| Montana | 65.015 | 71.088 | 6.315 | 6,7% | 57.945 USD | 79.412 USD | 0,26% | 0,25% |
| Alaska | 63.618 | 67.673 | 6.269 blocați reclamele youtube pe Android | 0,3% | 86.722 USD | 62.753 USD | 0,24% | 0,24% |
| Wyoming | 47.433 | 50.743 | 5.923 | 1,1% | 81.586 USD | 92.272 USD | 0,18% | 0,17% |
| Vermont | 40.617 | 43.384 | 3.513 | 3,5% | 62.771 USD | 86.880 USD | 0,16% | 0,16% |
| Statele Unite | 25.462.722 | 27.610.128 | 2.147 | 5,7% | 75.557 USD | 82.439 USD | 100% | 100% |
Lista teritoriilor SUA în funcție de PIB
Aceasta este o listă a statelor și teritoriilor SUA în funcție de produsul intern brut (PIB). Sursa de date pentru listă este Biroul de Analiză Economică (BEA) în 2022. BEA a definit PIB-ul de stat ca fiind suma valorii adăugate din toate industriile din stat.
| Teritoriu | PIB nominal la prețuri curente 2022 (milioane de dolari SUA) | Rata de creștere reală a PIB-ului | PIB nominal pe cap de locuitor | Anul de referință |
|---|---|---|---|---|
| Insulele Mariane de Nord | 858 USD | 29,7% | 17.302 USD | 2020 |
| Guam | 6.123 USD | 1,1% | 35.904 USD | 2021 |
| Samoa Americană | 871 USD | 1,7% | 19.673 USD | 2022 |
| Insulele Virgine americane | 4.444 USD | 2,9% | 41.976 USD | 2021 |
| Puerto Rico | 113.434 USD | 3,4% | 35.208 USD | 2022 |
Concluzie
Informațiile de mai sus ne spun despre câți bani câștigă fiecare stat din S.U.A. și cât de bine merge economia sa. Unele state, precum California și Texas, câștigă mulți bani, în timp ce altele, precum Vermont și Wyoming, câștigă mai puțini. De asemenea, arată câți bani are de obicei fiecare persoană dintr-un stat.
În 2022, economia SUA a crescut în general, ceea ce înseamnă că țara a câștigat mai mulți bani decât înainte. Dar unele state se descurcă mai bine decât altele. Este important ca liderii să înțeleagă aceste diferențe și să găsească modalități de a ajuta toată lumea să aibă șansa de a se descurca bine din punct de vedere economic.
Linkuri conexe
1. PIB-ul statelor indiene și al teritoriilor Uniunii
2. Produsul Intern Brut - Istoric, Tyoes și Estimare
3. Deflator al PIB-ului
4. Diferența dintre PIB nominal și PIB real
Întrebări frecvente despre Lista statelor SUA în funcție de PIB
Ce este PIB-ul?
Produsul Intern Brut (PIB) este valoarea totală a tuturor bunurilor și serviciilor produse la granițele unui stat sau unei țări într-o anumită perioadă, de obicei un an.
De ce este important PIB-ul?
PIB-ul este o măsură esențială a sănătății și performanței economice. Ajută factorii de decizie, economiștii și investitorii să înțeleagă dimensiunea și rata de creștere a unei economii.
Care stat din SUA are cel mai mare PIB?
Statul cu cel mai mare PIB din SUA este California.
Care este capitala economică a SUA?
Capitala economică a SUA este considerată New York City.
Care stat american are cea mai puternică economie?
California este adesea considerată a avea una dintre cele mai puternice economii dintre statele americane.